SEZÓNA 2017/2018 | ||||||
Kolo | Zápas | Dátum | Čas | Domáci | Hostia | Výsledok |
ZÁKLADNÁ ČASŤ - B | ||||||
1 | 4062 | 30.09.2017 | 14:00 | HC Topoľčany | HK BREZNO | 6:4 (4:2, 1:0, 1:2) |
2 | 4065 | 01.10.2017 | 10:30 | HC Topoľčany | HK BREZNO | 7:1 (3:0, 2:1, 2:0) |
3 | 4068 | 07.10.2017 | 14:00 | HK BREZNO | HK Lokomotíva N. Zámky | 6:3 (1:0, 2:2, 3:1) |
4 | 4071 | 08.10.2017 | 10:30 | HK BREZNO | HK Lokomotíva N. Zámky | 7:1 (3:0, 4:0, 0:1) |
5 | 4075 | 14.10.2017 | 14:00 | Voľno | HK BREZNO | |
6 | 4078 | 15.10.2017 | 10:30 | Voľno | HK BREZNO | |
7 | 4079 | 21.10.2017 | 14:00 | HK ‘95 Považská Bystrica | HK BREZNO | 7:1 (2:0, 3:0, 2:1) |
8 | 4082 | 22.10.2017 | 10:30 | HK ‘95 Považská Bystrica | HK BREZNO | 4:3 (0:2, 4:1, 0:0) |
9 | 4087 | 28.11.2017 | 14:00 | HK BREZNO | MHK Dubnica | 5:4sn(1:1,1:1,2:2,0:0) |
10 | 4090 | 29.10.2017 | 10:30 | HK BREZNO | MHK Dubnica | 4:5pp(1:0,3:3,0:1,0:1) |
11 | 4092 | 04.11.2017 | 14:00 | HK BREZNO | HC TOPOĽČANY | 4:6 (2:1, 0:4, 2:1) |
12 | 4095 | 05.11.2017 | 10:30 | HK BREZNO | HC TOPOĽČANY | 4:3 sn (1:1,2:1,0:1,0:0) |
13 | 4098 | 11.11.2017 | 14:00 | HK Lokomotíva N. Zámky | HK BREZNO | 0:5 (0:3, 0:1, 0:1) |
14 | 4101 | 12.11.2017 | 10:30 | HK Lokomotíva N. Zámky | HK BREZNO | 4:2 (0:1, 2:1, 2:0) |
15 | 4103 | 18.11.2017 | 14:00 | HK BREZNO | HK ‘95 Považská Bystrica | 3:6 (1:1, 0:2, 2:3) |
16 | 4106 | 19.11.2017 | 10:30 | HK BREZNO | HK ‘95 Považská Bystrica | 3:10 (2:4, 1:5, 0:1) |
17 | 4111 | 25.11.2017 | 14:00 | HK BREZNO | Voľno | |
18 | 4114 | 26.11.2017 | 10:30 | HK BREZNO | Voľno | |
19 | 4117 | 02.12.2017 | 14:00 | MHK Dubnica | HK BREZNO | 6:4 (3:1, 2:1, 1:2) |
20 | 4120 | 03.12.2017 | 10:30 | MHK Dubnica | HK BREZNO | 5:2 (1:1, 1:1, 3:0) |
NADSTAVBOVÁ ČASŤ - B | ||||||
1 | 4237 | 09.12.2017 | 14:00 | HK BREZNO | MHC 46 Bardejov | 6:1 (0:1, 2:0, 4:0) |
2 | 4241 | 10.12.2017 | 10:30 | HK BREZNO | Voľno | |
3 | 4247 | 16.12.2017 | 14:00 | HK ALTIS Orava | HK BREZNO | 0:6 (0:2, 0:2, 0:2) |
4 | 4252 | 17.12.2017 | 10:30 | HK ‘95 Považská Bystrica | HK BREZNO | 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) |
5 | 4255 | 22.12.2017 | 15:30 | HK BREZNO | MHK Humenné | 10:0 (4:0, 4:0, 2:0) |
6 | 4259 | 23.12.2017 | 10:30 | HK BREZNO | MŠKM Trebišov | 7:5 (2:3, 3:0, 2:2) |
7 | 4261 | 13.01.2018 | 14:00 | MHC 46 Bardejov | HK BREZNO | 4:2 (0:1, 1:1, 3:0) |
8 | 4265 | 14.01.2018 | 10:30 | Voľno | HK BREZNO | |
9 | 4271 | 20.01.2018 | 14:00 | HK BREZNO | HK ALTIS Orava | 5:3 (1:1, 1:1, 3:1) |
10 | 4276 | 21.01.2018 | 14:00 | HK BREZNO | HK ‘95 Považská Bystrica | 2:3 (0:1, 1:1, 1:1) |
11 | 4279 | 27.01.2018 | 14:00 | MHK Humenné | HK BREZNO | 1:2 (1:2, 0:0, 0:0) |
12 | 4283 | 28.01.2018 | 10:30 | MŠKM Trebišov | HK BREZNO | 1:4 (0:2, 1:0, 0:2) |
13 | 4286 | 03.02.2018 | 14:00 | HK BREZNO | HC Lučenec | 5:6 (2:2, 2:2, 1:2) |
13 | 4290 | 04.02.2018 | 10:30 | HC Lučenec | HK BREZNO | 3:2 (1:0, 1:2, 1:0) |
O UMIESTNENIE | ||||||
1 | 43250 | 17.02.2018 | 14:00 | HK BREZNO | MHK Humenné | 5 - 0 kont. |
2 | 43253 | 24.02.2018 | 14:00 | HK BREZNO | MŠKM Trebišov | 13:3 (4:2, 5:1, 4:0) |
5 | 43256 | 10.03.2018 | 14:00 | MHK Humenné | HK BREZNO | 0:11 (0:3, 0:4, 0:4) |
6 | 43259 | 17.03.2018 | 14:00 | 17.03.2018 | HK BREZNO | 1:5 (1:4, 0:1, 0:0) |
SEZÓNA 2016/2017 | ||||||
Kolo | Zápas | Dátum | Čas | Domáci | Hostia | Výsledok |
ZÁKLADNÁ ČASŤ | ||||||
1 | 4081 | 17.9.2016 | 14:00 | HK BREZNO | MŠK Mládeže Trebišov | 5:4 (3:0, 1:1, 1:3) |
2 | 4084 | 18.9.2016 | 11:30 | Bemaco HC 46 Bardejov | HK BREZNO | 2:3x(1:1,0:0,1:1,0:1) |
4 | 4088 | 25.9.2016 | 10:30 | HK BREZNO | MHK Bemaco Humenné | 0:5 kont. |
5 | 4089 | 1.10.2016 | 14:00 | HC Lučenec | HK BREZNO | 0:11 (0:2, 0:6, 0:3) |
6 | 4091 | 2.10.2016 | 10:30 | MŠK Mládeže Trebišov | HK BREZNO | 5:4gws(2:3,2:1,0:0,0:0) |
7 | 4094 | 8.10.2016 | 14:00 | HK BREZNO | Bemaco HC 46 Bardejov | 6:1 (4:1, 2:0, 0:0) |
9 | 4098 | 15.10.2016 | 14:00 | MHK Bemaco Humenné | HK BREZNO | 1:10 (1:2, 0:4, 0:4) |
10 | 4099 | 16.10.2016 | 10:30 | HK BREZNO | HC Lučenec | 11:2 (2:0, 6:1, 3:1) |
11 | 4101 | 22.10.2016 | 14:00 | HK BREZNO | MŠK Mládeže Trebišov | 2:4 (0:0, 1:2, 1:2) |
12 | 4104 | 23.10.2016 | 10:30 | HK BREZNO | MHC 46 Bardejov | 5:6x(2:2,3:1,0:2,0:1) |
14 | 4108 | 30.10.2016 | 10:30 | HK BREZNO | MHK Bemaco Humenné | 10:6 (1:2, 7:4, 2:0) |
15 | 4109 | 12.11.2016 | 14:00 | HC Lučenec | HK BREZNO | 4:7 (2:2, 2:3, 0:2) |
16 | 4111 | 13.11.2016 | 10:30 | MŠK Mládeže Trebišov | HK BREZNO | 6:4 (2:1, 1:2, 3:1) |
17 | 4114 | 19.11.2016 | 13:30 | MHC 46 Bardejov | HK BREZNO | 5:4gws(3:3,1:1,0:0,0:0) |
19 | 4118 | 26.11.2016 | 14:00 | MHK Bemaco Humenné | HK BREZNO | 3:5 (1:2, 2:3, 0:0) |
20 | 4119 | 27.11.2016 | 10:30 | HK BREZNO | HC Lučenec | 5:0 (1:0, 2:0, 2:0) |
NADSTAVBOVÁ ČASŤ | ||||||
1 | 4238 | 03.12.2016 | 14:00 | HK BREZNO | MŠK Púchov | 1:7 (0:2, 1:2, 0:3) |
2 | 4241 | 4.12.2016 | 10:30 | HK BREZNO | HK ‘95 Považská Bystrica | 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) |
3 | 4246 | 10.12.2016 | 14:00 | voľno | HK BREZNO | |
4 | 4249 | 11.12.2016 | 10:30 | Mládež HC 46 Bardejov | HK BREZNO | 2:1x(1:1,0:0,0:0,1:0) |
5 | 4254 | 7.1.2017 | 14:00 | MŠK Mládeže Trebišov | HK BREZNO | 4:2 (2:0, 1:2, 1:0) |
6 | 4257 | 8.1.2017 | 10:30 | MHK Humenné | HK BREZNO | 4:3 (1:0, 0:2, 3:1) |
7 | 4262 | 14.1.2017 | 14:00 | MŠK Púchov | HK BREZNO | 7:3 (1:1, 1:1, 5:1) |
8 | 4265 | 15.1.2017 | 10:30 | HK ‘95 Považská Bystrica | HK BREZNO | 7:1 (1:0, 3:0, 3:1) |
9 | 4270 | 21.01.2017 | 14:00 | HK BREZNO | voľno | |
10 | 4273 | 22.1.2017 | 10:30 | HK BREZNO | Mládež HC 46 Bardejov | 5:4x(1:1,2:2,1:1,1:0) |
11 | 4278 | 28.1.2017 | 14:00 | HK BREZNO | MŠK Mládeže Trebišov | 9:6 (1:1, 4:1, 4:4) |
12 | 4281 | 29.1.2017 | 10:30 | HK BREZNO | MHK Humenné | 6:2 (3:0, 2:2, 1:0) |
13 | 4285 | 4.2.2016 | 14:00 | HC Lučenec | HK BREZNO | 3:9 (1:2, 0:3, 2:4) |
14 | 4289 | 5.2.2017 | 10:30 | HK BREZNO | HC Lučenec | 13:0 (1:0, 7:0, 5:0) |
ŠTVRŤFINÁLE PLAY OFF | ||||||
1 | 4350 | 18.2.2017 | 14:00 | HC TOPOĽČANY | HK BREZNO | 10:0 (2:0, 3:0, 5:0) |
2 | 4354 | 19.2.2017 | 14:00 | HC TOPOĽČANY | HK BREZNO | 9:4 (4:1, 2:3, 3:0) |
3 | 4358 | 22.2.2017 | 14:00 | HK BREZNO | HC TOPOĽČANY | 2:3 (0:0, 1:3, 1:0) |
SEZÓNA 2015/2016 | |||||
Kolo | Zápas | Dátum | Domáci | Hostia | Výsledok |
ZÁKLADNÁ ČASŤ | |||||
1 | 4008 | 05.09.2015 14:00 | HK BREZNO | MŠK MLÁDEŽE TREBIŠOV | 9:2 (3:0, 2:1, 4:1) |
2 | 4016 | 06.09.2015 10:30 | HK BREZNO | MŠK MLÁDEŽE TREBIŠOV | 3:7 (1:1, 1:3, 1:3) |
3 | 4024 | 12.09.2015 14:00 | HK ‘95 Považská Bystrica | HK BREZNO | 13:1 (5:0, 5:0, 3:1) |
4 | 4032 | 13.09.2015 10:30 | HK ‘95 Považská Bystrica | HK BREZNO | 14:4 (6:1, 3:2, 5:1) |
5 | 4038 | 19.09.2015 14:00 | HK BREZNO | Voľno | |
6 | 4046 | 20.09.2015 10:30 | HK BREZNO | Voľno | |
7 | 4052 | 26.09.2015 14:00 | HK BREZNO | HK Iskra Partizánske | 1:5 (0:0, 1:4, 0:1) |
8 | 4060 | 27.09.2015 10:30 | HK BREZNO | Voľno | |
9 | 4068 | 03.10.2015 14:00 | MHK Dubnica nad Váhom | HK BREZNO | 14:4 (5:0, 4:2, 5:2) |
10 | 4206 | 04.10.2015 11:30 | Voľno | HK BREZNO | |
11 | 4086 | 10.10.2015 14:00 | HK BREZNO | Voľno | |
12 | 4094 | 11.10.2015 10:30 | HK BREZNO | HK Levice | 4:5 (1:0, 1:1, 2:4) |
13 | 4102 | 17.10.2015 15:00 | HK 91 Senica | HK BREZNO | 6:7gws(4:1,0:2,2:3,0:0) |
14 | 4109 | 18.10.2015 12:15 | ŠHK KŠK Bratislava | HK BREZNO | 4:3 (2:1, 2:1, 0:1) |
15 | 4120 | 24.10.2015 14:00 | MŠK MLÁDEŽE TREBIŠOV | HK BREZNO | 6:1 (3:0, 1:0, 2:1) |
16 | 4128 | 25.10.2015 09:00 | MŠK MLÁDEŽE TREBIŠOV | HK BREZNO | 4:3 x (2:2, 1:0, 0:1, 1:0) |
17 | 4136 | 31.10.2015 14:00 | HK BREZNO | HK ‘95 Považská Bystrica | 5:4 (1:1, 2:2, 2:1) |
18 | 4144 | 01.11.2015 10:30 | HK BREZNO | HK ‘95 Považská Bystrica | 4:2 (0:1, 2:0, 2:1) |
19 | 4150 | 07.11.2015 14:00 | Voľno | HK BREZNO | |
20 | 4158 | 08.11.2015 10:30 | Voľno | HK BREZNO | |
21 | 4164 | 14.11.2015 15:00 | HK Iskra Partizánske | HK BREZNO | 7:4 (4:0, 1:2, 2:2) |
22 | 4171 | 15.11.2015 10:30 | Voľno | HK BREZNO | |
23 | 4180 | 21.11.2015 14:00 | HK BREZNO | MHK Dubnica nad Váhom | 1:8 (0:2, 1:3, 0:3) |
24 | 4188 | 22.11.2015 10:30 | HK BREZNO | HK HAVRANI Piešťany | 1:8 (0:2, 0:3, 1:3) |
25 | 4198 | 28.11.2015 14:00 | HK Levice | HK BREZNO | 5:3 (1:1, 3:0, 1:2) |
26 | 4075 | 29.11.2015 11:30 | HK Havrani Piešťany | HK BREZNO | 4:2 (0:0, 4:2, 0:0) |
27 | 4214 | 05.12.2015 14:00 | HK BREZNO | HK 91 Senica | 0:10 (0:2, 0:4, 0:4) |
28 | 4222 | 06.12.2015 10:30 | HK BREZNO | ŠHK KŠK Bratislava | 3:5 (1:1, 1:3, 1:1) |
29 | 4232 | 12.12.2015 14:00 | HK BREZNO | HK Mládež Michalovce | 0:11 (0:2, 0:5, 0:4) |
30 | 4240 | 13.12.2015 10:30 | HK BREZNO | HK Mládež Michalovce | 1:7 (0:3, 1:3, 0:1) |
31 | 4247 | 09.12.2015 14:00 | MŠK Púchov | HK BREZNO | 10:0 (3:0, 5:0, 2:0) |
32 | 4255 | 10.12.2015 10:30 | MŠK Púchov | HK BREZNO | 6:0 (0:0, 6:0, 0:0) |
33 | 4262 | 09.01.2016 14:00 | HK BREZNO | Hokejový club 46 Bardejov | 6:2 (1:0, 3:0, 2:2) |
34 | 4270 | 10.01.2016 10:30 | HK BREZNO | Hokejový club 46 Bardejov | 5:3 (1:1, 1:0, 3:2) |
35 | 4280 | 16.01.2016 14:00 | HK Mládež Michalovce | HK BREZNO | 6:0 (1:0, 1:0, 4:0) |
36 | 4288 | 17.01.2016 9:30 | HK Mládež Michalovce | HK BREZNO | 9:5 (2:0, 1:3, 6:2) |
37 | 4295 | 23.01.2016 14:00 | HK BREZNO | MŠK Púchov | 3:7 (0:3, 3:1, 0:3) |
38 | 4303 | 24.01.2016 10:30 | HK BREZNO | MŠK Púchov | 1:9 (0:4, 1:3, 0:2) |
39 | 4310 | 30.01.2016 14:00 | Hokejový club 46 Bardejov | HK BREZNO | 5:7 (2:0, 3:2, 0:5) |
40 | 4318 | 31.01.2016 10:30 | Hokejový club 46 Bardejov | HK BREZNO | 4:6 (2:2, 1:2, 1:2) |
41 | 4326 | 06.02.2016 14:00 | MHK Dolný Kubín | HK BREZNO | 0:7 (0:0, 0:5, 0:2) |
42 | 4334 | 07.02.2016 14:00 | MHK Dolný Kubín | HK BREZNO | 6:3 (1:1, 1:2, 4:0) |
43 | 4342 | 13.02.2016 14:00 | HK BREZNO | MHK Dolný Kubín | 6:1 (2:0, 3:1, 1:0) |
44 | 4350 | 14.02.2016 10:30 | HK BREZNO | MHK Dolný Kubín | 5:0 kontumačne |
SEZÓNA 2014/2015 | |||||
Kolo | Zápas | Dátum | Domáci | Hostia | Výsledok |
ZÁKLADNÁ ČASŤ | |||||
1 | 4008 | 06.09.2014 14:00 | HK BREZNO | Hokejový club 46 Bardejov | 7:0 (2:0, 2:0, 3:0) |
2 | 4016 | 07.09.2014 10:30 | HK BREZNO | Hokejový club 46 Bardejov | 6:2 (3:0, 1:1, 2:1) |
3 | 4022 | 13.09.2014 14:00 | MHK Ružomberok | HK BREZNO | 1:5 (0:2, 0:2, 1:1) |
4 | 4030 | 14.09.2014 10:30 | MHK Ružomberok | HK BREZNO | 1:6 (0:0, 0:2, 1:4) |
5 | 4040 | 20.09.2014 14:00 | MŠK Púchov | HK BREZNO | 5:4 x (2:0, 1:0, 1:4, 1:0) |
6 | 4047 | 07.12.2014 10:30 | HK ‘95 Považská Bystrica | HK BREZNO | 0:3 (0:1, 0:2, 0:0) |
7 | 4056 | 27.09.2014 15:00 | Debreceni Hoki klub | HK BREZNO | 3:2gws(1:1, 0:1, 1:0, 0:0) |
8 | 4064 | 28.09.2014 09:30 | Debreceni Hoki klub | HK BREZNO | 0:2 (0:1, 0:1, 0:0) |
9 | 4070 | 04.10.2014 14:00 | HK BREZNO | MHK Ružomberok | 10:0 (5:0, 1:0, 4:0) |
10 | 4078 | 05.10.2014 10:30 | HK BREZNO | MHK Ružomberok | 17:3 (2:1, 7:1, 8:1) |
11 | 4087 | 11.10.2014 14:00 | HK Mládež Michalovce | HK BREZNO | 3:2 (1:0, 1:2, 1:0) |
12 | 4095 | 12.10.2014 09:30 | HK Mládež Michalovce | HK BREZNO | 5:6gws(1:2, 3:2, 1:1, 0:0) |
13 | 4102 | 18.10.2014 14:00 | HK BREZNO | ŠHK 37 Piešťany, s.r.o. | 0:8 (0:1, 0:3, 0:4) |
14 | 4110 | 19.10.2014 10:30 | HK BREZNO | HK TRNAVA | 0:2 (0:0, 0:0, 0:2) |
15 | 4120 | 25.10.2014 14:00 | HK BREZNO | HK Mládež Michalovce | 1:8 (0:1, 0:3, 1:4) |
16 | 4128 | 26.10.2014 10:30 | HK BREZNO | HK Mládež Michalovce | 5:2 (0:0, 5:1, 0:1) |
17 | 4136 | 01.11.2014 14:00 | HK BREZNO | Debreceni Hoki klub | 6:4 (3:2, 1:1, 2:1) |
18 | 4144 | 02.11.2014 10:30 | HK BREZNO | Debreceni Hoki klub | 4:5gws(2:1, 1:3, 1:0, 0:0) |
19 | 4148 | 10.01.2015 14:00 | HK BREZNO | ŠHK KŠK Bratislava | 11:2 (2:0, 4:1, 5:1) |
20 | 4156 | 11.01.2015 10:30 | HK BREZNO | HC LA Stars, S. Pölten | 4:1 (3:1, 0:0, 1:0) |
21 | 4168 | 15.11.2014 14:00 | Hokejový club 46 Bardejov | HK BREZNO | 3:4 (0:3, 3:1, 0:0) |
22 | 4176 | 16.11.2014 10:30 | Hokejový club 46 Bardejov | HK BREZNO | 2:6 (0:2, 0:3, 2:1) |
23 | 4181 | 22.11.2014 14:00 | MHK Dolný Kubín | HK BREZNO | 2:1 x (1:0, 0:1, 0:0, 1:0) |
24 | 4189 | 23.11.2014 10:30 | MHK Dolný Kubín | HK BREZNO | 4:7 (0:4, 1:3, 3:0) |
25 | 4200 | 29.11.2014 14:00 | HK BREZNO | MŠK MLÁDEŽE TREBIŠOV | 5:1 (2:0, 0:0, 3:1) |
26 | 4208 | 30.11.2014 10:30 | HK BREZNO | MŠK MLÁDEŽE TREBIŠOV | 5:1 (0:0, 1:1, 4:0) |
27 | 4216 | 06.12.2014 14:00 | HK BREZNO | MŠK Púchov | 5:3 (1:1, 2:1, 2:1) |
28 | 4224 | 21.09.2014 10:30 | HK BREZNO | HK ‘95 Považská Bystrica | 7:3 (1:0, 4:0, 2:3) |
29 | 4230 | 13.12.2014 14:00 | HK BREZNO | HC Nové Zámky | 5:4 (1:2, 1:2, 3:0) |
30 | 4238 | 14.12.2014 10:30 | HK BREZNO | HK 91 Senica | 6:7gws(2:2, 3:4, 1:0, 0:0) |
31 | 4246 | 20.12.2014 15:30 | ŠHK 37 Piešťany, s.r.o. | HK BREZNO | 4:3gws(2:2, 0:0, 1:1, 0:0) |
32 | 4253 | 21.12.2014 10:30 | HK TRNAVA | HK BREZNO | 5:4 (0:2, 2:1, 3:1) |
33 | 4260 | 08.11.2014 13:30 | ŠHK KŠK Bratislava | HK BREZNO | 5:4gws(1:1, 2:2, 1:1, 0:0) |
34 | 4267 | 09.11.2014 13:30 | HC LA Stars, S. Pölten | HK BREZNO | 9:3 (2:0, 4:2, 3:1) |
35 | 4279 | 17.01.2015 14:00 | MŠK MLÁDEŽE TREBIŠOV | HK BREZNO | 3:7 (1:0, 1:6, 1:1) |
36 | 4287 | 18.01.2015 09:00 | MŠK MLÁDEŽE TREBIŠOV | HK BREZNO | 2:7 (1:4, 0:1, 1:2) |
37 | 4294 | 24.01.2015 14:00 | HK BREZNO | MHK Dolný Kubín | 7:2 (3:2, 2:0, 2:0) |
38 | 4302 | 25.01.2015 10:30 | HK BREZNO | MHK Dolný Kubín | 6:5 (3:1, 2:2, 1:2) |
39 | 4310 | 31.01.2015 14:00 | HC Nové Zámky | HK BREZNO | 2:7 (0:2, 2:3, 0:2) |
40 | 4317 | 01.02.2015 14:00 | HK 91 Senica | HK BREZNO | 2:1 (0:0, 2:1, 0:0) |
41 | 4327 | 07.02.2015 14:00 | HK BREZNO | MŠHK - mládež Prievidza | 8:1 (3:1, 2:0, 3:0) |
42 | 4335 | 08.02.2015 10:30 | HK BREZNO | MŠHK - mládež Prievidza | 6:2 (0:0, 4:1, 2:1) |
43 | 4343 | 14.02.2015 14:00 | MŠHK - mládež Prievidza | HK BREZNO | 3:6 (2:5, 1:1, 0:0) |
44 | 4351 | 15.02.2015 10:30 | MŠHK - mládež Prievidza | HK BREZNO | 5:6 (1:4, 3:2, 1:0) |
PLAY OFF | |||||
1 | 4353 | 18.2.2015 17:00 | HK TRNAVA | HK BREZNO | 7:2 (4:0, 1:1, 2:1) |
2 | 4355 | 19.2.2015 17:00 | HK TRNAVA | HK BREZNO | 12:1 (4:0, 6:1, 2:0) |
3 | 4357 | 21.2.2015 14:00 | HK BREZNO | HK TRNAVA | 4:5 (2:1, 1:3, 1:1) |
SEZÓNA 2013/2014 | |||||
Kolo | Zápas | Dátum | Domáci | Hostia | Výsledok |
ZÁKLADNÁ ČASŤ | |||||
1 | 4006 | 14.09.2013 14:00 | HK ‘95 Považská Bystrica | HK BREZNO | 5:3 (0:1, 2:2, 3:0) |
2 | 4011 | 15.09.2013 10:30 | MŠK Púchov | HK BREZNO | 6:3 (2:0, 3:2, 1:1) |
3 | 4014 | 21.09.2013 14:00 | HK BREZNO | HC Lučenec | 5:3 (2:2, 2:0, 1:1) |
4 | 4020 | 22.09.2013 10:30 | HK BREZNO | MŠHK - mládež Prievidza | 3:2 (0:0, 2:2, 1:0) |
5 | 4030 | 28.09.2013 14:00 | HK Mládež Michalovce | HK BREZNO | 5:1 (0:0, 4:0, 1:1) |
6 | 4036 | 29.09.2013 10:30 | Hokejový club 46 Bardejov | HK BREZNO | 3:5 (0:2, 0:0, 3:3) |
7 | 4039 | 05.10.2013 14:00 | HK BREZNO | HK TRNAVA | 3:8 (0:6, 0:2, 3:0) |
8 | 4046 | 06.10.2013 10:30 | HK BREZNO | ŠHK KŠK Bratislava | 1:5 (0:2, 0:2, 1:1) |
9 | 4051 | 12.10.2013 15:30 | ŠHK 37 Piešťany, s.r.o. | HK BREZNO | 5:0 kont |
10 | 4057 | 13.10.2013 10:30 | HK 91 Senica | HK BREZNO | 6:5 x (1:2, 3:3, 1:0, 1:0) |
11 | 4066 | 19.10.2013 14:00 | HK BREZNO | MŠK Púchov | 2:3 (0:0, 0:2, 2:1) |
12 | 4071 | 20.10.2013 10:30 | HK BREZNO | HK ‘95 Považská Bystrica | 2:6 (0:2, 1:1, 1:3) |
13 | 4074 | 26.10.2013 14:00 | HK BREZNO | HC Lučenec | 5:1 (3:0, 0:1, 2:0) |
14 | 4080 | 27.10.2013 10:30 | HK BREZNO | MŠHK - mládež Prievidza | 5:2 (0:0, 3:0, 2:2) |
15 | 4090 | 02.11.2013 14:00 | HK Mládež Michalovce | HK BREZNO | 8:1 (2:0, 2:0, 4:1) |
16 | 4096 | 03.11.2013 10:30 | Hokejový club 46 Bardejov | HK BREZNO | 2:5 (0:1, 1:2, 1:2) |
17 | 4099 | 16.11.2013 14:00 | HK TRNAVA | HK BREZNO | 11:1 (6:1, 3:0, 2:0) |
18 | 4106 | 17.11.2013 12:15 | ŠHK KŠK Bratislava | HK BREZNO | 5:1 (0:1, 1:0, 4:0) |
19 | 4111 | 23.11.2013 14:00 | HK BREZNO | ŠHK 37 Piešťany, s.r.o. | 2:3 (2:1, 0:0, 0:2) |
20 | 4117 | 24.11.2013 10:30 | HK BREZNO | HK 91 Senica | 7:3 (5:0, 1:2, 1:1) |
21 | 4125 | 30.11.2013 14:00 | HK BREZNO | HK ‘95 Považská Bystrica | 1:6 (0:2, 0:2, 1:2) |
22 | 4132 | 01.12.2013 10:30 | HK BREZNO | MŠK Púchov | 6:5 (4:2, 0:1, 2:2) |
23 | 4134 | 07.12.2013 14:00 | HC Lučenec | HK BREZNO | 4:3 (0:0, 3:0, 1:3) |
24 | 4140 | 08.12.2013 10:30 | MŠHK - mládež Prievidza | HK BREZNO | 1:2 (1:1, 0:0, 0:1) |
25 | 4148 | 21.12.2013 14:00 | MHK Dolný Kubín | HK BREZNO | 5:7 (1:4, 3:1, 1:2) |
26 | 4154 | 13.12.2013 17:00 | HK BREZNO | MHK Dolný Kubín | 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) |
27 | 4160 | 14.12.2013 14:00 | HK BREZNO | MHK Dolný Kubín | 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) |
28 | 4166 | 22.12.2013 10:30 | MHK Dolný Kubín | HK BREZNO | 2:3 (1:1, 1:2, 0:0) |
29 | 4174 | 11.01.2014 14:00 | HK BREZNO | HK Mládež Michalovce | 1:5 (0:1, 0:2, 1:2) |
30 | 4180 | 12.01.2014 10:30 | HK BREZNO | Hokejový club 46 Bardejov | 8:5 (1:1, 5:4, 2:0) |
31 | 4183 | 18.01.2014 14:00 | HK BREZNO | HK TRNAVA | 3:5 (0:1, 3:2, 0:2) |
32 | 4190 | 19.01.2014 10:30 | HK BREZNO | ŠHK KŠK Bratislava | 4:2 (1:1, 3:1, 0:0) |
33 | 4194 | 25.01.2014 14:00 | MŠHK - mládež Prievidza | HK BREZNO | 3:5 (2:1, 0:1, 1:3) |
34 | 4200 | 26.01.2014 10:30 | HC Lučenec | HK BREZNO | 5:7 (0:1, 0:2, 5:4) |
35 | 4210 | 01.02.2014 14:00 | HK BREZNO | HK Mládež Michalovce | 3:4 (0:2, 2:1, 1:1) |
36 | 4216 | 02.02.2014 10:30 | HK BREZNO | Hokejový club 46 Bardejov | 6:2 (1:1, 3:1, 2:0) |
37 | 4219 | 22.02.2014 14:00 | HK BREZNO | ŠHK 37 Piešťany, s.r.o. | 9:1 (3:0, 5:0, 1:1) |
38 | 4225 | 23.02.2014 10:30 | HK BREZNO | HK 91 Senica | 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) |
39 | 4234 | 01.03.2014 14:00 | HK ‘95 Považská Bystrica | HK BREZNO | 4:2 (3:2, 1:0, 0:0) |
40 | 4239 | 02.03.2014 10:30 | MŠK Púchov | HK BREZNO | 2:1 (0:0, 0:0, 2:1) |
41 | 4243 | 08.03.2014 14:00 | HK TRNAVA | HK BREZNO | 5:3 (2:3, 2:0, 1:0) |
42 | 4250 | 09.03.2014 12:15 | ŠHK KŠK Bratislava | HK BREZNO | 8:4 (2:1, 2:0, 4:3) |
43 | 4255 | 15.03.2014 15:30 | ŠHK 37 Piešťany, s.r.o. | HK BREZNO | 2:6 (2:2, 0:3, 0:1) |
44 | 4261 | 16.03.2014 10:30 | HK 91 Senica | HK BREZNO | 3:4 (1:0, 1:2, 1:2) |
SEZÓNA 2012/2013 | |||||
Kolo | Zápas | Dátum | Domáci | Hostia | Výsledok |
ZÁKLADNÁ ČASŤ | |||||
1 | 4002 | 29.09.2012 14:00 | HK BREZNO | MŠHK - mládež Prievidza | 10:2 (4:1, 4:1, 2:0) |
2 | 4010 | 30.09.2012 10:30 | HK BREZNO | MŠK Púchov s.r.o. | 9:2 (2:0, 5:2, 2:0) |
3 | 4018 | 06.10.2012 14:00 | HK Levice | HK BREZNO | 5:4gws(0:2, 4:0, 0:2, 0:0) |
4 | 4025 | 07.10.2012 10:30 | HC TOPOĽČANY | HK BREZNO | 10:0 (3:0, 4:0, 3:0) |
